Bilan national 2024
D'après le fichier BAAC 2024 de l'ONISR, la France a enregistré 54 402 accidents corporels de la circulation, ayant fait 3 432 tués et 68 835 blessés, répartis sur 101 départements.
Classement des départements par nombre d'accidents
Départements classés par nombre d'accidents corporels enregistrés en 2024.
| # | Département | Accidents | Tués | Blessés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 4 191 | 31 | 4 794 |
| 2 | Seine-Saint-Denis | 2 640 | 29 | 3 214 |
| 3 | Hauts-de-Seine | 2 485 | 23 | 2 858 |
| 4 | Bouches-du-Rhône | 2 120 | 115 | 3 102 |
| 5 | Val-de-Marne | 1 963 | 23 | 2 499 |
| 6 | Rhône | 1 627 | 52 | 2 077 |
| 7 | Essonne | 1 348 | 25 | 1 745 |
| 8 | Gironde | 1 202 | 83 | 1 495 |
| 9 | Seine-et-Marne | 1 068 | 71 | 1 410 |
| 10 | Nord | 1 023 | 71 | 1 269 |
| 11 | Val-d'Oise | 943 | 30 | 1 274 |
| 12 | La Réunion | 934 | 40 | 1 142 |
| 13 | Pyrénées-Atlantiques | 880 | 31 | 1 045 |
| 14 | Var | 866 | 62 | 1 120 |
| 15 | Loire-Atlantique | 812 | 50 | 957 |
| 16 | Hérault | 798 | 58 | 1 000 |
| 17 | Alpes-Maritimes | 783 | 55 | 1 006 |
| 18 | Seine-Maritime | 752 | 59 | 908 |
| 19 | Yvelines | 728 | 31 | 974 |
| 20 | Finistère | 721 | 37 | 909 |
| 21 | Pas-de-Calais | 668 | 48 | 866 |
| 22 | Isère | 650 | 60 | 814 |
| 23 | Marne | 635 | 34 | 788 |
| 24 | Guyane | 631 | 34 | 845 |
| 25 | Maine-et-Loire | 622 | 41 | 738 |
| 26 | Ille-et-Vilaine | 621 | 51 | 775 |
| 27 | Guadeloupe | 616 | 54 | 760 |
| 28 | Vaucluse | 608 | 41 | 785 |
| 29 | Morbihan | 600 | 49 | 699 |
| 30 | Meurthe-et-Moselle | 576 | 24 | 733 |
| 31 | Puy-de-Dôme | 572 | 37 | 686 |
| 32 | Haute-Garonne | 561 | 52 | 707 |
| 33 | Martinique | 551 | 24 | 748 |
| 34 | Calvados | 546 | 32 | 675 |
| 35 | Bas-Rhin | 544 | 47 | 618 |
| 36 | Indre-et-Loire | 523 | 29 | 654 |
| 37 | Haute-Savoie | 507 | 46 | 632 |
| 38 | Ain | 480 | 44 | 643 |
| 39 | Saône-et-Loire | 456 | 39 | 626 |
| 40 | Sarthe | 456 | 26 | 628 |
| 41 | Loire | 449 | 35 | 624 |
| 42 | Gard | 441 | 63 | 594 |
| 43 | Loiret | 441 | 43 | 590 |
| 44 | Oise | 439 | 35 | 613 |
| 45 | Eure | 434 | 42 | 590 |
| 46 | Manche | 400 | 35 | 502 |
| 47 | Côtes-d'Armor | 398 | 34 | 476 |
| 48 | Somme | 367 | 39 | 466 |
| 49 | Charente-Maritime | 363 | 41 | 477 |
| 50 | Doubs | 359 | 27 | 484 |
| 51 | Vendée | 357 | 50 | 405 |
| 52 | Aude | 356 | 42 | 471 |
| 53 | Haute-Vienne | 356 | 18 | 441 |
| 54 | Pyrénées-Orientales | 351 | 31 | 458 |
| 55 | Haut-Rhin | 351 | 27 | 423 |
| 56 | Ardèche | 338 | 24 | 442 |
| 57 | Moselle | 329 | 46 | 454 |
| 58 | Aube | 327 | 36 | 408 |
| 59 | Savoie | 320 | 24 | 428 |
| 60 | Drôme | 303 | 40 | 390 |
| 61 | Haute-Corse | 292 | 22 | 409 |
| 62 | Corse-du-Sud | 280 | 19 | 343 |
| 63 | Eure-et-Loir | 262 | 38 | 397 |
| 64 | Lot-et-Garonne | 247 | 23 | 318 |
| 65 | Orne | 242 | 27 | 314 |
| 66 | Tarn | 239 | 33 | 310 |
| 67 | Allier | 233 | 27 | 291 |
| 68 | Corrèze | 225 | 16 | 274 |
| 69 | Vienne | 217 | 30 | 271 |
| 70 | Hautes-Pyrénées | 215 | 11 | 276 |
| 71 | Landes | 214 | 33 | 256 |
| 72 | Aisne | 207 | 30 | 269 |
| 73 | Aveyron | 207 | 23 | 280 |
| 74 | Côte-d'Or | 206 | 20 | 326 |
| 75 | Haute-Loire | 201 | 11 | 256 |
| 76 | Vosges | 193 | 28 | 233 |
| 77 | Yonne | 188 | 22 | 255 |
| 78 | Alpes-de-Haute-Provence | 184 | 11 | 245 |
| 79 | Dordogne | 175 | 38 | 237 |
| 80 | Loir-et-Cher | 175 | 19 | 237 |
| 81 | Cantal | 174 | 13 | 200 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 173 | 25 | 217 |
| 83 | Hautes-Alpes | 171 | 13 | 232 |
| 84 | Deux-Sèvres | 167 | 29 | 192 |
| 85 | Jura | 165 | 35 | 215 |
| 86 | Cher | 160 | 25 | 204 |
| 87 | Indre | 158 | 16 | 196 |
| 88 | Charente | 153 | 25 | 202 |
| 89 | Nièvre | 153 | 19 | 171 |
| 90 | Gers | 147 | 16 | 188 |
| 91 | Ariège | 122 | 15 | 164 |
| 92 | Mayotte | 119 | 8 | 177 |
| 93 | Meuse | 117 | 20 | 148 |
| 94 | Mayenne | 113 | 17 | 135 |
| 95 | Lot | 112 | 17 | 134 |
| 96 | Haute-Marne | 108 | 21 | 142 |
| 97 | Haute-Saône | 103 | 12 | 137 |
| 98 | Ardennes | 100 | 13 | 136 |
| 99 | Creuse | 73 | 9 | 89 |
| 100 | Lozère | 72 | 3 | 87 |
| 101 | Territoire de Belfort | 61 | 1 | 90 |
Consulter un département
Vos droits après un accident de la route
Toute victime d'un accident de la circulation est protégée par la loi Badinter de 1985. L'indemnisation d'un dommage corporel s'évalue préjudice par préjudice (nomenclature Dintilhac) : déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, pertes de revenus, assistance par tierce personne… Une expertise médicale contradictoire est souvent décisive, et un accompagnement juridique permet d'éviter une sous-évaluation de l'offre d'indemnisation.
Questions fréquentes
Combien d'accidents de la route en France en 2024 ? +
Le fichier BAAC 2024 (ONISR) recense 54 402 accidents corporels en France, ayant causé 3 432 tués et 68 835 blessés.
D'où viennent ces données ? +
Du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels), produit par les forces de l'ordre et publié en open data par l'ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) sur data.gouv.fr.
Que faire en cas d'accident corporel ? +
Sécurisez, alertez les secours (15 / 112), établissez un constat, recueillez les témoignages, déclarez à l'assureur sous 5 jours et conservez tous vos justificatifs médicaux. Pour un dommage corporel, un accompagnement juridique aide à défendre votre indemnisation (loi Badinter, nomenclature Dintilhac).